浏览量:
1000
LGA封装压力模组
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
所属分类:
返回列表
1
产品描述
参数
技术参数:
规格型号 | 封装形式 | 尺寸(mm) | 压力类型 | 压力量程 | 输出类型 | 满量程输出 | 工作温度 | 温度补偿 | 综合精度 |
LSPMC04-01CXXX | LGA | 4.72*3.76 | 绝压 | 0~100KPa(可定制) | 模拟输出 | 0.5~4.5V(可定制) | -40℃~125℃ | 是 | ±2% |
LSPMC06-01CXXX | LGA | 4.72*3.76 | 绝压 | 0~300KPa(可定制) | 模拟输出 | 0.5~4.5V(可定制) | -40℃~125℃ | 是 | ±2% |
LSPMC07-01CXXX | LGA | 4.72*3.76 | 绝压 | 0~700KPa(可定制) | 模拟输出 | 0.5~4.5V(可定制) | -40℃~125℃ | 是 | ±2% |
LSPMC03-03CXXX | LGA | 4.72*3.76 | 差压/表压 | 0~25KPa(可定制) | 模拟输出 | 0.5~4.5V(可定制) | -40℃~125℃ | 是 | ±2% |
LSPMC04-05CXXX | LGA | 4.72*3.76 | 差压/表压 | 0~100KPa(可定制) | 模拟输出 | 0.5~4.5V(可定制) | -40℃~125℃ | 是 | ±2% |
扫二维码用手机看
上一个
车规级汽车压力传感器模组
下一个
热电堆红外传感器模组
Copyright © 苏州金年会微电子技术股份有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备18029866号-3
技术支持:中企动力 苏州